Numero | Désignation | Poid Kg | Quantité |
| 1 | SOCLE REGLABLE 060/A ROTULE | 6 | |
| 2 | EMBASE UNIVERSEL | 16 | |
| 3 | MADRIER 8X22 L=0.50 m | 35 | |
| 4 | MADRIER 8X22 L=0.50 m | 35 | |
| 5 | MADRIER 8X22 L=0.50 m | 35 | |
| 6 | MDISE O,73 m | 3.9 | |
| 7 | MOISE1,09 m | 4.3 | |
| 8 | MOISE 1,57 m | 66 | |
| 9 | MOISE 2,07 m | 8 | |
| 10 | MOISE 2.57 m | 9.7 | |
| 11 | MOISE 2.57 m | 9.7 | |
| 12 | MOISE 3,07 m | 11.6 | |
| 13 | MONTANT O,5O m /1,00 m | 5.5 | |
| 14 | MONTANT 1.50 m | 7.8 | |
| 15 | MONTANT 2,00 m | 10.2 | |
| 16 | MONTANT 2,00 m | 10.2 | |
| 17 | MONTANT 3,OO m | 14.6 | |
| 18 | PLANCHER ACIER 0,73X0.32 m | 6 | |
| 19 | PLANCHER ACIER 0,73X0.32 m | 6 | |
| 20 | PLANCHER ACIER 0,73X0.32 m | 6 | |
| 21 | PLANCHER ACIER 1,09XO,32 m | 8.4 | |
| 22 | PLANCHER ACIER 1,57X0,32 m | 11.6 | |
| 23 | PLANCHER ACIER 2,07X0,32 m | 15 | |
| 24 | PLANCHER ACIER 2,57XO,32 m | 18.2 | |
| 25 | PLANCHER ACIER 3,07X0,32 m | 21.6 | |
| 26 | PLANCHER ACIER 1,57 X 0.19 m | 8.6 | |
| 27 | PLANCHER ACIER 2,07 X 0.19 m | 10.2 | |
| 28 | PLANCHER ACIER 2,57 X 0.19 m | 13.2 | |
| 29 | PLANCHER ACIER 3,07 X 0.19 m | 15.3 | |
| 30 | PLANCHER A. TRAP. DECAL 1,57 m | 16 | |
| 31 | PLANCHER A. TRAP. DECAL 2,07 m | 19 | |
| 32 | PLANCHER A, TRAP. DECAL 2.57 m | 26.6 | |
| 33 | PLANCHER A, TRAP. DECAL 3.07 m | 30.5 | |
| 34 | DIAGONALE 0.73 X 2,0O | 7.24 | |
| 35 | DIAGONALE 1,09 X 2,00 | 7.55 | |
| 36 | DIAGONALE 1.57 X 2,0O | 7.7 | |
| 37 | DlAGONALE 2,07 X 2,0O | 8.9 | |
| 38 | DIAGONALE 2,57X2.00 | 9.5 | |
| 39 | DIAGONALE 3,07X2,00 | 10.5 | |
| 40 | ECHELLE D’ACCES 2,15 m | 8.8 | |
| 41 | PLINTHE UNIVERSEL 0.73 m | 1.5 | |
| 42 | PLINTHE UNIVERSEL 1.09 m | 2.5 | |
| 43 | PLINTHE UNIVERSEL 1.57 m | 3.5 | |
| 44 | PLINTHE UNIVERSEL 2.07 m | 4.6 | |
| 45 | PLINTHE UNIVERSEL 2.57 m | 5.7 | |
| 46 | PLINTHE UNIVERSEL 3.07 m | 7.1 | |
| 47 | SUPPORT PLANCHER UNI. 0.73 m | 3.1 | |
| 48 | SUPPORT PLANCHER UNI. 1.09 m | 5.5 | |
| 49 | POUTRELLE PROFIL U 1,57 m | 8.9 | |
| 50 | POUTRELLE PROFIL U 2,07 m | 12.1 | |
| 51 | POUTRELLE PROFIL U 2,57 m | 14.4 | |
| 52 | POUTRELLE PROFIL U 3,07 m | 17.6 | |
| 53 | COLLIER DOUBLE CLAYETTE | 1.55 | |
| 54 | COLLIER/FîXEORtENTAB | 1.5 | |
| 55 | CONSOLE UNIVERSEL 0.73 m | 6.7 | |
| 56 | CONSOLE UNIVERSEL 1 09 m | 11.3 | |
| 57 | GOUJON uMN DEHî.COLLIER/ | 1.5 | |
| 58 | PALETTE 0.85 m x 0,85 m | 11 | |
| 59 | PALETTE 0.85 m x 1,25 m | 22 | |
| 60 | GALETS DE MANUTENTION 750 Kg | 6.6 | |
| 61 | SUPPORT PANNEAU TRAVAUX | 11 | |
|
0
|